Ricevimento Docenti 2011/12
ORARIO DI RICEVIMENTO DEI DOCENTI
Anno scolastico 2011-2012
Si riceve nelle settimane indicate secondo il calendario previsto
SETTIMANE DI RICEVIMENTO
| OTTOBRE 2011 | DAL 17 AL 24 | ||
| NOVEMBRE 2011 | DAL 7 AL 12 | DAL 21 AL 26 | |
| DICEMBRE 2011 | DAL 12 AL 17 | ||
| GENNAIO 2012 | DAL 16 AL 21 | DAL 23 AL 28 | |
| FEBBRAIO 2012 | DAL 6 ALL’ 11 | DAL 20 AL 25 | |
| MARZO 2012 | DAL 12 AL 17 | DAL 26 AL 31 | |
| APRILE 2012 | DAL 16 AL 21 | ||
| MAGGIO 2012 | DAL 7 AL 12 |
N.B. Dato il sovraffollamento delle richieste di colloquio antimeridiano con i docenti, i genitori devono prenotare il colloquio con i docenti interessati, tramite i propri figli.
SEDE CENTRALE
| DOCENTE | Giorno del mese | Ora | |
| 1 | Alfonso | Martedì | 9.30-10.30 |
| 2 | Amato | Venerdì | 10.30-11.20 |
| 3 | Barlettelli | Martedì | 10.30-11.20 |
| 5 | Biscuso | Giovedì | 11.30-12.30 |
| 6 | Bruziches | Lunedì | 9.30-10.30 |
| 7 | Burlacchini | Giovedì | 9.30-10.30 |
| 8 | Cappello | ||
| 9 | Carnicella | Martedì |
11.30-12.30 |
| 10 | Ceccarelli | Sabato: tutte le settimane | 12.00-12.30 |
| 11 | Cecconi | Venerdì | 11.30-12.30 |
| 12 | Chiarappa | Lunedì | 9.30-10.30 |
| 13 | Cipriani | Mercoledì | 10.30-11.20 |
| 14 | Commisso | Martedì | 11.30-12.30 |
| 15 | Curcio | Mercoledì | 10.30-11.20 |
| 16 | D’Angelo | Martedì | 11.30-12.30 |
| 17 | De Angelis | Martedì | 10.30-11.20 |
| 19 | De Sirena | Venerdì | 10.30-11.20 |
| 20 | Di Turo A | Giovedì | 10.30-11.20 |
| 21 | Di Turo M | Mercoledì | 11.30-12.30 |
| 22 | Falconi | Lunedì | 8.30-9.30 |
| 23 | Favi | Mercoledì | 10.30-11.20 |
| 24 | Gabriele | Giovedì | 10.30-11.20 |
| 26 | Giammaria F. | Giovedì | 8.30-9.30 |
| 27 | Goletti | Martedì | 11.30-12.30 |
| 28 | Iecco | Lunedì | 10.30-11.20 |
| 29 | Indovina | Lunedì | 10.30-11.20 |
| 30 | Lascaleia | Martedì | 10.30-11.00 |
| 31 | Mariucci/Ruffini | Venerdì | 10.30-11.20/9.30.10.30 |
| 32 | Marolla | Giovedì | 9.30-10.30 |
| 33 | Martone | Giovedì | 11,30-12.30 |
| 34 | Massotti | Lunedì | 9.30-10.30 |
| 35 | Mucerino | Mercoledì | 9.30-10.30 |
| 36 | Musto | Mercoledì | 10.30-11.20 |
| 37 | Nardi | Martedì | 10.30-11.30 |
| 38 | Palombi | Martedì | 9.30-10.30 |
| 39 | Panarella | 1° Giovedì del mese | 12.30-13.30 |
| 40 | Panfili | Martedì | 11.30-12.30 |
| 41 | Pellei | Martedì | 10.45-11.30 |
| 42 | Picciuto | Giovedì | 10.30-11.20 |
| 43 | Possamai | Mercoledì | 9.30-10.30 |
| 44 | Prato | Giovedì | 11.30-12.30 |
| 45 | Primerano | Martedì 2° settimana di ricev. | 9.30-10.30 |
| 46 | Rodella | Venerdì | 11.30-12.30 |
| 47 | Ruggiero | Giovedì | 10.30-11.20 |
| 48 | Russo T. | Venerdì | 9.30-10.30 |
| 49 | Sabato | Martedì | 11.30-12.30 |
| 50 | Saviano | Martedì | 10.30-11.20 |
| 51 | Scagliarini | Martedì | 10.30-11.20 |
| 52 | Scotto | 2° e 4°Lunedì del mese | 9.30-10.30 |
| 53 | Sisto | Lunedì | 10.30-11.20 |
| 54 | Sleiter | Venerdì | 10.30-11.20 |
| 55 | Solano | 1° Venerdì del mese | 10.30-11.20 |
| 56 | Spinozzi | Mercoledì | 9.30-10.30 |
| 57 | Suraci | Mercoledì | 10.30-11.20 |
| 58 | Tallarico | Martedì | 10.30-11.20 |
| 59 | Tigano | Venerdì | 10.30-11.20 |
| 60 | Todaro | Mercoledì | 9.30-10.30 |
| 61 | Tommasi | Martedì | 10.35-11.25 |
| 62 | Velli | Martedì | 10.45-11.20 |
| 63 | Venditti | Giovedì | 11.30-12.30 |
| 64 | Ventura | Venerdì | 11.30-12.30 |
| 65 | Vittorini | Martedì: tutte le settimane | 9.30-10.30 |
| SEDE SUCCURSALE | |||
| DOCENTE | Giorno del mese | Ora | |
| 1 | Altamura | Mercoledì | 10.30-11.20 |
| 2 | Amato | Giovedì | 9.30-10.30 |
| 3 | Biancucci | Martedì | 10.30-11.20 |
| 4 | Borrello | Venerdì | 10.30-11.20 |
| 5 | Bottiglieri | Venerdì | 11.30-12.30 |
| 6 | Cagnizi | Giovedì | 8.30-9.30 |
| 7 | Capano | Lunedì | 11.30-12.30 |
| 8 | Cappello | Lunedì | 10.30-11.00 |
| 9 | Carnicella | solo per appuntamento | |
| 10 | Centrella | Giovedì | 9.30-10.30 |
| 11 | Corpolongo | Lunedì | 11.30-12.30 |
| 12 | Cristaldi | Martedì | 10.30-11.30 |
| 13 | Di Paola | Giovedì | 9.30-10.30 |
| 14 | Fassetta | Giovedì | 10.30-11.20 |
| 15 | Fiori | Mercoledì | 10.30-11.20 |
| 16 | Grande | Giovedì | 10.30-11.20 |
| 17 | Iovino | Lunedì | 12.30-13.30 |
| 18 | La Rosa | Giovedì | 11.30-12.30 |
| 19 | Lascaleia | Giovedì | 10.30-11.20 |
| 20 | Lo Russo | Martedì | 11.30-12.30 |
| 21 | Marimpietri | Martedì | 9.30-10.30 |
| 22 | Mazzone Maria T. | Mercoledì | 10.30-11.30 |
| 23 | Mazzone N. | Mercoledì ( con app.nto) | 10.30-11.15 |
| 24 | Monaco | Mercoledì | 11.30-12.30 |
| 25 | Monteforte | Lunedì | 10.30-11.00 |
| 26 | Neri | Lunedì | 9.30-10.30 |
| 27 | Panarella | 1° Venerdì del mese( con app.nto) | 9.30-10.30 |
| 28 | Pellei | Mercoledì | 10.30-11.00 |
| 29 | Perroni | Venerdì | 9.30-10.30 |
| 30 | Piazzo | Venerdì | 11.30-12.30 |
| 31 | Plateroti | Giovedì | 9.30-10.30 |
| 32 | Ponzani | Giovedì | 10.30-11.20 |
| 33 | Romanazzi | Giovedì | 11.30-12.30 |
| 34 | Rossi N. | Lunedì | 11.30-12.30 |
| 35 | Sabatini | Giovedì | 9.30-10.30 |
| 36 | Seno | Mercoledì | 11.30-12.30 |
| 37 | Tremante | Giovedì | 10.30-11.20 |
| 38 | Tulli | Mercoledì | 10.30-11.20 |
| 39 | Valentinetti | Mercoledì | 9.30-10.30 |
| 40 | Velli | Sabato | 12.30-13.15 |
| 41 | Vennarucci | Martedì | 9.30-10.30 |
| 42 | Venuti | Mercoledì | 9.30-10.30 |
| 43 | Vitucci | Martedì | 11.30-12.30 |

